取扱ネット証券(国内)
海外ETF取扱い国内ネット証券トップ3の比較をしてみました。(2009年9月30日現在)
楽天証券 | SBI証券 | マネックス証券 | |
|---|---|---|---|
| ETF取扱い数(米国市場) | 69 | 69 | 68 |
| ETF取扱い数(香港市場) | 19 | 19 | 19 |
| 米国ETF 手数料 | ・1000株まで 26.25米ドル ・1000株超 +2.1セント/株 | ・1000株まで 26.25米ドル ・1000株超 +2.1セント/株 | 1取引 25.25米ドル |
| 米ドル 為替手数料 | 1USDあたり25銭 | 1USDあたり25銭 | 1USDあたり25銭 |
| 香港ETF 手数料 | 約定代金の0.525% (10万円までは最低525円、100万円以上は5250円) | 約定代金の0.4095% (最低HKD31.5、最高HKD315) | 約定代金の0.2999% (最低HKD73.5) +現地手数料(約定代金の0.11%程度) |
| HKドル 為替手数料 | 1HKDあたり15銭 | 1HKDあたり15銭 | 1HKDあたり15銭 |
| 特徴 | 海外ETFのリーダー的存在。取扱い数ネット証券トツトップ。8月3日より米国株(ETF)取引手数料も引き下げ他と同等に。ETF重視ならここがベスト。 | 楽天に負けじと積極的にETFの取扱いを増加中。手数料は常に業界最安に挑戦するディスカウンター。 | 昨年のETF大量投入により他2社と遜色のない取扱い数となった。米国ETFの手数料は一律で他より割安。 |
| 口座開設 | SBI証券 |
【海外ETF証券 御三家】 》3社の比較 |
海外ETFのパイオニア |
業界一のディスカウンタ |
初心者にフレンドリー |


