米国関連ETF
米国市場(株式、債券、REIT)を対象とした海外ETFです。
| ティッカー | 名称 | 資産 | 取引所 | 信託報酬 | ポイント | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR Trust | 株式 | NYSE | 0.1% | 米株式市場全体への投資はこのETFが基本! | |
| IVV | iShares S&P 500 Index Fund | 株式 | NYSE | 0.09% | 米国の大型株の指標S&P500に連動するETF。信託報酬が格安。 | |
| QQQQ | NASDAQ 100 Index | 株式 | NASDAQ | 0.2% | 米ハイテク、IT株への分散投資はこのETFで! | |
| DXD | UltraShort Dow30 ProShares ETF | 株式 | NYSE | 0.95% | 米市場に弱気なら、なじみのNYダウ平均を2倍ショートするこのETFで! | |
| SDS | UltraShort S&P500 ProShares ETF | 株式 | NYSE | 0.95% | 米株式分散ポートフォリオのヘッジは、S&P500を2倍ショートするこのETFが最適! | |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 株式 | NYSE | 0.07% | 超低コストで米国の株式市場の全体のパフォーマンスを提供するバンガードのETF。 | |
| TBT | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury ETF | 債券 | NYSE | 0.95% | 米国長期金利の上昇を予想するなら米国債価格を2倍ショートするこのETF | |
| DIA | Diamonds Trust Series 1 | 株式 | NYSE | 0.18% | 最も有名な米株式指数「ダウ工業30種平均」(NYダウ)に連動するETF! | |
| AGG | iShares Barclays Aggregate Bond Fund | 債券 | NYSE | 0.24% | 米国の投資適格債券市場全体に投資するETF。 | |
| DVY | iShares DJ SELECT DIVIDEND Index Fund | 株式 | NYSE | 0.4% | 米国の好配当株式のバスケットに投資するETF。 | |
| XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 株式 | NYSE | 0.24% | 米エネルギー関連株式に分散投資! | |
| SKF | UltraShort Financials ProShares | 株式 | NYSE | 0.95% | 米国金融株を2倍ショートするETF!信用不安によるショック相場のヘッジに最適 | |
| QID | UltraShort QQQ ProShares ETF | 株式 | NYSE | 0.95% | 米ハイテク、IT株式に弱気ならNASDAQ100を2倍ショートするこのETFで! | |
| TIP | iShares Barclays Treasary Inflation Protected Secs Fund | 債券 | NYSE | 0.2% | 米国のインフレ連動債に投資するETF。インフレヘッジに有効なETF。 | |
| SHV | iShares Barclays Capital Short Treasury Bond Fund | 債券 | NYSE | 0.15% | 米国の短期債に投資するETF。米ドル資金を一時プールする最に便利。 | |
| IWM | iShares Russell 2000 Index Fund | 株式 | NYSE | 0.2% | 米国の小型株に投資するETF。 | |
| RSP | Rydex S&P Equal Weight ETF | 株式 | NYSE | 0.4% | 時価総額加重のS&P500を「均等配分」に修正した指数に連動するユニークなETF。 | |
| SSO | Ultra ProShares S&P 500 | 株式 | NYSE | 0.95% | 2倍のレバレッジで米S&P500指数に連動するETF。資金効率重視の方へ。 | |
| HYG | iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund | 債券 | NYSE | 0.5% | 米国のハイイールド市場に投資するETF。リスクは高いが高利回り狙い。 | |
| SRS | UltraShort Real Estate ProShares | 株式 | NYSE | 0.95% | 米国不動産セクターに2倍レバレッジでショートするベア型ETF。 | |
| LQD | iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond Fund | 債券 | NYSE | 0.15% | 米国の高流動性な投資適格社債に投資するETF | |
| IEF | iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund | 債券 | NYSE | 0.15% | 米国の7-10年の中期国債に投資するETF。 | |
| TLT | iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund | 債券 | NYSE | 0.15% | 米国の20年以上の長期債に連動するETF。 | |
| VBR | Vanguard Small Cap Value ETF | 株式 | NYSE | 0.12% | 米国小型バリュー(割安)株式に連動する低コストなETF。 | |
| FTY | iShares FTSE NAREIT Real Estate 50 Index Fund | REIT | NYSE | 0.48% | 米国の大型REIT指数に連動するETF | |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 債券 | NYSE | 0.14% | 米国の投資適格債券市場全体に投資できる格安なETF。 | |
| IYR | iShares DJ US REAL ESTATE Index Fund | 株式 | NYSE | 0.48% | 米国の不動産セクターに投資するETF。サブプライムで良くも悪くも注目のセクター。 | |
| IBB | iShares NASDAQ BIOTECHNOLOGY Index Fund | 株式 | NASDAQ | 0.48% | 米国のバイオテクノロジーセクターに強気なら、まずこのETFを! | |
| KLD | iShares KLD SELECT SOCIAL Index Fund | 株式 | NYSE | 0.5% | 米国株のSRI(社会責任投資)やエコ投資を可能とするユニークなETF。 | |
| 02803 | Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 | 株式 | HKEX | 0.75% | ファンダメンタル指標で選ばれる米国株式に投資するバリュー投資型ETF。 | |
| 02826 | Lyxor ETF NASDAQ 100 | 株式 | HKEX | 0.3% | 米国ハイテク株の指標であるナスダック100に連動する香港上場のETF。 | |
| IJH | iShares S&P MIDCAP 400 Index Fund | 株式 | NYSE | 0.2% | 米国の中型株に投資するETF。 | |
| IJR | iShares S&P SmallCap 600 Index Fund | 株式 | NYSE | 0.2% | 米国の小型株に投資するETF。 | |
| PWC | PowerShares Dynamic Market | 株式 | NYSE | 0.6% | 米国株式全市場の有望な銘柄に投資するアクティブ系ETFの先駆者。 | |
| MBB | Barclays MBS Bond Fund | 債券 | NYSE | 0.36% | サブプライムショックでイメージダウンのモーゲージ債だが本来安全性は高い | |
| QLD | Ultra ProShares QQQ | 株式 | NYSE | 0.95% | 2倍のレバレッジで米NASDAQ100指数に連動するETF。資金効率重視の方へ。 | |
| VB | Vanguard Small Cap ETF | 株式 | NYSE | 0.1% | 低コストに米国の小型株セクター全体へ投資するのに最適なETF | |
| SHY | iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund | 債券 | NYSE | 0.15% | 米国の1-3年の米国国債債券市場に投資する安全性の高いETF。 | |
| VXZ | iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | 株式 | NYSE | 0.89% | 米株式のボラティリティー指数に連動するETF。相場下落時のヘッジとしても利用可 | |
| CFT | iShares Barclays Credit Bond Fund | 債券 | NYSE | 0.2% | 米国投資適格クレジットセクター全体へ投資する債券ETF | |
| CSJ | Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund | 債券 | NYSE | 0.2% | 米国短期(1-3年)クレジット市場に投資するETF | |
| VTV | Vanguard Value ETF | 株式 | NYSE | 0.11% | 米国大型バリュー(割安)株式に連動する低コストなETF。 | |
| CIU | Barclays Intermediate Credit Bond Fund | 債券 | NYSE | 0.2% | 米国投資適格クレジット市場(1-10年)へ投資するETF | |
| DHS | WisdomTree Equity Income Fund | 株式 | NYSE | 0.38% | 米国の高配当株式を配当加重した指数に連動。 | |
| VXX | iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 株式 | NYSE | 0.89% | 米株式のボラティリティー指数に連動するETF。相場下落時のヘッジとしても利用可 |
【海外ETF証券 御三家】 》3社の比較 |
海外ETFのパイオニア |
業界一のディスカウンタ |
初心者にフレンドリー |


