戦略型、ファンダメンタル型ETF
戦略型ETF、ファンダメンタルETF、アクテイブ型ETFなど特色のある株式ETFです。
| ティッカー | 名称 | 国 | 戦略、ファンダメンタル | 通貨 | 信託報酬 | ポイント | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHS | WisdomTree Equity Income Fund | 米国 | 配当重視 | USD | 0.38% | 米国の高配当株式を配当加重した指数に連動。 | |
| HAO | Claymore AlphaShares China Small Cap Index ETF | 中国 香港 | 小型株 | USD | 0.7% | 中国株でも小型株に連動するETF。大型株では物足りない方におすすめ。 | |
| DWM | WisdomTree DEFA Fund | 先進国諸国 | 配当重視 | USD | 0.48% | 北米を除く先進国の大型銘柄の配当加重指数に連動する戦略系ETF。 | |
| RSP | Rydex S&P Equal Weight ETF | 米国 | イコールウェイト | USD | 0.4% | 時価総額加重のS&P500を「均等配分」に修正した指数に連動するユニークなETF。 | |
| DGS | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 新興国諸国 | 小型株 配当重視 | USD | 0.63% | 新興諸国の小型株の配当加重指数に連動するETF。単なる新興国投資に物足りない方へ。 | |
| PEF | PowerShares FTSE RAFI Europe Portfolio | ヨーロッパ | ファンダメンタル | USD | 0.75% | 4つのファンダメンタル指標で選定したヨーロッパ株式に投資する戦略型ETFのシリーズ | |
| PEH | PowerShares Dynamic Europe Portfolio | ヨーロッパ | アクティブ | USD | 0.75% | 英、仏、独、伊を中心としたヨーロッパ諸国の有望企業のアクティブ運用ETF! | |
| EPI | WisdomTree India Earnings Fund | インド | 利益重視 | USD | 0.88% | インド投資ETFでも、利益額で組み入れが調整される珍しいファンダメンタルETF | |
| PUA | PowerShares Dynamic Asia Pacific Portfolio | アジア太平洋 | アクティブ | USD | 0.75% | 香港、シンガポール、豪、NZのアジア太平洋の有望な銘柄でアクテイブ運用するETF! | |
| PFA | PowerShares Dynamic Developed Intl Oppts Port | 先進国諸国 | アクティブ | USD | 0.75% | 米国以外の先進国株式のアクティブ運用系ETF。英、仏、加、日、独が中心。 | |
| PWC | PowerShares Dynamic Market | 米国 | アクティブ | USD | 0.6% | 米国株式全市場の有望な銘柄に投資するアクティブ系ETFの先駆者。 | |
| PAF | PowerShares FTSE RAFI Asia pacific ex-Japan Portfolio | アジア太平洋 | ファンダメンタル | USD | 0.8% | 4つのファンダメンタル指標で選定した日本以外のアジア太平洋株式に投資する戦略型ETF | |
| PXF | PowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S.Portfolio | 先進国諸国 | ファンダメンタル | USD | 0.75% | 4つのファンダメンタル指標で選定した先進国(米国を除く)株式に投資する戦略型ETF | |
| VSS | Vanguard FTSE All World ex US Small Cap ETF | グローバル | 小型株 | USD | 0.38% | これ一本で世界の小型株へ分散できるETF。 | |
| EWX | SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 新興国諸国 | 小型株 | USD | 0.65% | より成長性の高い新興国小型株セクターにフォーカスしたETF。 | |
| DLS | WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | 先進国諸国 | 小型株 配当重視 | USD | 0.58% | 北米を除く先進国の小型株の配当加重指数に連動するETF | |
| DOL | WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | グローバル | 配当重視 | USD | 0.48% | 北米を除く先進国の大型株の配当加重指数に連動するETF、 利回り9%程度 | |
| 03043 | db x-trackers - MSCI PACIFIC EX JAPAN TRN INDEX ETF | アジア太平洋 | トータルリターン | USD | 0.45% | 日本を除くアジア太平洋先進国の配当込みの指数に連動 | |
| BRF | Market Vectors Brazil Small-Cap ETF | ブラジル | 小型株 | USD | 0.62% | ブラジルの小型株に連動するETF | |
| GDXJ | Market Vectors Junior Gold Miners ETF | 貴金属 | 小型株 中型株 | USD | 0.6% | 世界の産金株の中小型株に投資するファンド |
【海外ETF証券 御三家】 》3社の比較 |
海外ETFのパイオニア |
業界一のディスカウンタ |
初心者にフレンドリー |
かんたん検索
かんたんにETFが検索できるメニューです。アイコンをクリックしてください。 上部メニューの「海外ETF検索」では更に細かい検索ができます。












