取扱ネット証券で選ぶ
各主要ネット証券会社の取扱い海外ETFをリストアップします。(必ずしも各証券会社のすべての取扱い銘柄が当サイトに登録されているわけではありませんので、ご了承ください。)
| ティッカー | 名称 | 国、テーマ | 通貨 | 流動性 | ポイント | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VWO | Vanguard Emerging Markets ETF 【注目ETF】 | 新興国諸国 | USD | 高 | 新興国市場全体に分散投資する超割安(信託報酬 0.25%)なETF! | |
| SPY | SPDR Trust | 米国 | USD | 高 | 米株式市場全体への投資はこのETFが基本! | |
| ACWI | iShares MSCI ACWI Index Fund | グローバル | USD | 中 | これ一つで世界の株式市場に瞬時に分散投資できるすぐれもの。 | |
| PIO | PowerShares Global Water Portfolio | 水資源 | USD | 低 | グローバルな水資源関連株に投資するETF。水不足時代に注目のETF。 | |
| ICLN | iShares S&P Global Clean Energy Index Fund | 代替エネルギー | USD | 低 | クリーンエネルギー関連のグローバル企業30社に投資するETF | |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets Index Fund | 新興国諸国 | USD | 高 | これだけで新興国23カ国に瞬時に分散投資できるすぐれもの! | |
| VT | Vanguard Total World Stock ETF 【注目ETF】 | グローバル | USD | 中 | これ一本で世界の先進国、新興国を含めた全株式市場へ分散投資できる低コストETF | |
| IVV | iShares S&P 500 Index Fund | 米国 | USD | 高 | 米国の大型株の指標S&P500に連動するETF。信託報酬が格安。 | |
| TOK | iShares MSCI KOKUSAI Index Fund | 先進国諸国 | USD | 中 | 日本を除く22カ国の先進国市場をカバーする、日本人の海外投資に最適なETF。 | |
| GLD | SPDR Gold Shares 【注目ETF】 | 貴金属 | USD | 高 | 通貨不安、インフレ懸念から世界的に根強い人気のゴールドETF。 | |
| EMB | JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund | 新興国諸国 | USD | 中 | これ一本で新興国市場全体の債券市場に投資ができるすぐれもの! | |
| QQQQ | NASDAQ 100 Index | 米国 | USD | 高 | 米ハイテク、IT株への分散投資はこのETFで! | |
| EWZ | iShares Inc MSCI Brazil Index Fund 【注目ETF】 | ブラジル | USD | 高 | ブラジルの株式市場全体に投資するETF。リオデジャネイロ・オリンピックで注目! | |
| FXI | iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund | 中国 香港 | USD | 高 | 香港上場の主要中国株25銘柄に連動する高流動性ETF。 | |
| 02801 | iShares MSCI CHINA TRACKER | 中国 香港 | HKD | 低 | 外国人規制のないB・H・N株、レッドチップス指数に連動するETF。 | |
| 02828 | Hang Seng H-Share Index ETF | 中国 香港 | HKD | 高 | 香港に上場する中国株の代表的指数のハンセンH株指数に連動するETF。 | |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 米国 | USD | 高 | 超低コストで米国の株式市場の全体のパフォーマンスを提供するバンガードのETF。 | |
| GSG | iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust | 資源全般 | USD | 中 | エネルギー比率の高い(約7割)ゴールドマンの商品指数に手っ取り早く投資! | |
| PBD | PowerShares Global Clean Energy Portfolio | 代替エネルギー | USD | 低 | クリーンエネルギーを推進するグローバルな企業に投資するETF。 | |
| 02827 | W.I.S.E. - CSI300 CHINA TRACKER | 中国 | HKD | 高 | 中国A株の主要300銘柄に手っ取り早く投資できる | |
| 02820 | Lyxor ETF MSCI EMERGING MKTS | 新興国諸国 | HKD | 低 | 新興国株式市場のベンチマーク「MSCIエマージングマーケット」に連動するETF。 | |
| IGOV | iShares S&P/Citigroup International Treasury Bond Fund | グローバル | USD | 低 | 米国以外の国債市場にこれ一本で投資可能。グローバルな債券ポート構築の必需品! | |
| 02800 | Tracker Fund of Hong Kong | 香港 | HKD | 高 | 最も代表的香港上場株式の指標であるハンセン指数に連動するETF! | |
| DIA | Diamonds Trust Series 1 | 米国 | USD | 高 | 最も有名な米株式指数「ダウ工業30種平均」(NYダウ)に連動するETF! | |
| 02823 | iShares FTSE/Xinhua A50 China Tracker 【注目ETF】 | 中国 | HKD | 高 | 中国A株の主要50銘柄に連動。高流動性中国銘柄の1つ | |
| AGG | iShares Barclays Aggregate Bond Fund | 米国 | USD | 高 | 米国の投資適格債券市場全体に投資するETF。 | |
| 02809 | Lyxor ETF Commodities CRB (Reuters/Jefferies CRB Index) | 資源全般 | HKD | 低 | 最も伝統的な商品指数CRBに連動するETF。他の商品指数と比較しよう。 | |
| DVY | iShares DJ SELECT DIVIDEND Index Fund | 米国 | USD | 中 | 米国の好配当株式のバスケットに投資するETF。 | |
| EWT | iShares MSCI TAIWAN Index Fund | 台湾 | USD | 高 | 台湾市場全体に投資するETF | |
| 02836 | iShares BSE SENSEX India Tracker | インド | HKD | 中 | インドの代表的株価指数SENSEXに連動するETF。 | |
| 02831 | Lyxor ETF Russia (DJ RUSINDEX TITANS 10) | ロシア | HKD | 低 | ロシアの代表的10銘柄に投資するETF。全体の65%が石油ガス関連銘柄。 | |
| IXC | iShares S&P Global Energy Sector Index Fund | グローバル エネルギー | USD | 中 | 世界のエネルギー関連企業に手っ取り早く投資。 | |
| 02812 | Lyxor ETF MSCI World | グローバル | HKD | 低 | グローバル株式のベンチマーク「MSCIワールド」に連動する香港上場のETF。 | |
| 02838 | Hang Seng FTSE/Xinhua CHINA 25 ETF | 中国 香港 | HKD | 低 | 香港上場の主要中国株25銘柄に連動。香港上場だからリアルタイムで取引可。 | |
| IEV | iShares S&P Europe 350 Index Fund | ヨーロッパ | USD | 中 | ヨーロッパ市場全体に投資するのに便利なETF | |
| EFA | iShares MSCI EAFE Index Fund | グローバル | USD | 高 | ヨーロッパ、豪、東アジア(日本を中心)の指標に連動するETF。 | |
| PEF | PowerShares FTSE RAFI Europe Portfolio | ヨーロッパ | USD | 低 | 4つのファンダメンタル指標で選定したヨーロッパ株式に投資する戦略型ETFのシリーズ | |
| ILF | iShares S&P LATIN AMERICA 40 Index Fund | ラテンアメリカ | USD | 高 | ラテンアメリカの主要4カ国に分散投資するETF。 | |
| EZA | iShares MSCI South Africa Index Fund | 南アフリカ共和国 | USD | 高 | 資源国で注目の南アフリカ株式市場全体に手っ取り早く投資! | |
| EWW | iShares MSCI Mexico Index Fund | メキシコ | USD | 高 | メキシコの株式市場に投資するETF | |
| TIP | iShares Barclays Treasary Inflation Protected Secs Fund | 米国 | USD | 高 | 米国のインフレ連動債に投資するETF。インフレヘッジに有効なETF。 | |
| SHV | iShares Barclays Capital Short Treasury Bond Fund | 米国 | USD | 高 | 米国の短期債に投資するETF。米ドル資金を一時プールする最に便利。 | |
| KXI | iShares S&P Global Consumer Staples Index Fund | グローバル | USD | 低 | 世界の生活必需品セクター(生活用品、食品、小売、医薬品販売など)に簡単に投資。 | |
| 02810 | Lyxor ETF MSCI India | インド | HKD | 低 | MSCIインディア指数に連動する香港上場のETF。 | |
| LQD | iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond Fund | 米国 | USD | 高 | 米国の高流動性な投資適格社債に投資するETF | |
| TLT | iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund | 米国 | USD | 高 | 米国の20年以上の長期債に連動するETF。 | |
| IWM | iShares Russell 2000 Index Fund | 米国 | USD | 高 | 米国の小型株に投資するETF。 | |
| IEF | iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund | 米国 | USD | 高 | 米国の7-10年の中期国債に投資するETF。 | |
| IGF | iShares S&P Global Infrastructure Index Fund | グローバル | USD | 低 | 新興市場のインフラ整備でもメリットを受けるグローバルなインフラ企業に投資 | |
| IXG | iShares S&P Global Financials Sector Index Fund | グローバル | USD | 低 | 世界の金融関連株(銀行、証券、保険等)に手っ取り早く投資。 | |
| JXI | iShares S&P Global Utilities Sector Index Fund | グローバル | USD | 低 | 世界の公益株(電力、ガス、水道等)に手っ取り早く投資。 | |
| RXI | iShares S&P Global Consumer Discretionary Sector Index Fund | グローバル | USD | 低 | 世界の一般消費関連企業(自動車、家電など)に簡単に投資。 | |
| 02833 | Hang Seng Index ETF | 香港 | HKD | 中 | 香港市場の最も代表的な指標であるハンセン指数に連動するETF。 | |
| 02815 | Lyxor ETF MSCI AC Asia Pacific ex Japan | アジア太平洋 | HKD | 低 | 日本を除くアジア太平洋諸国の株式に分散投資する香港上場ETF。 | |
| EWM | iShares MSCI MALAYSIA Index Fund | マレーシア | USD | 高 | マレーシアの株式市場全体に投資するETF | |
| HYG | iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund | 米国 | USD | 高 | 米国のハイイールド市場に投資するETF。リスクは高いが高利回り狙い。 | |
| IAU | iShares COMEX Gold Trust | 貴金属 | USD | 高 | AMEX市場上場の金価格に連動するETF、米でスパイダー(GLD)に次ぐ流動性 | |
| NUCL | iShares S&P Global Nuclear Energy Index Fund | 代替エネルギー | USD | 低 | グローバルな原子力発電関連企業24社に投資するETF | |
| WOOD | iShares S&P Global Timber & Forestry Index Fund | 環境 | USD | 低 | 森林地の有効活用で環境対策を行うグローバル企業に投資するETF | |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 米国 | USD | 中 | 米国の投資適格債券市場全体に投資できる格安なETF。 | |
| SLV | iShares Silver Trust | 貴金属 | USD | 高 | 「金より供給が限られ価格が上昇しやすい」(?)と言われる銀への投資はこのETFで! | |
| IJR | iShares S&P SmallCap 600 Index Fund | 米国 | USD | 高 | 米国の小型株に投資するETF。 | |
| IOO | iShares S&P Global 100 Index Fund | 先進国諸国 | USD | 低 | 世界のトップ100多国籍企業に投資するETF。米国企業に半分弱の配分。 | |
| IJH | iShares S&P MIDCAP 400 Index Fund | 米国 | USD | 中 | 米国の中型株に投資するETF。 | |
| IBB | iShares NASDAQ BIOTECHNOLOGY Index Fund | 米国 | USD | 高 | 米国のバイオテクノロジーセクターに強気なら、まずこのETFを! | |
| IYR | iShares DJ US REAL ESTATE Index Fund | 米国 不動産(株式) | USD | 高 | 米国の不動産セクターに投資するETF。サブプライムで良くも悪くも注目のセクター。 | |
| PXF | PowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S.Portfolio | 先進国諸国 | USD | 低 | 4つのファンダメンタル指標で選定した先進国(米国を除く)株式に投資する戦略型ETF | |
| VPL | Vanguard Pacific ETF | アジア太平洋 | USD | 中 | 日本を含む太平洋地域全体に投資できる超割安なETF | |
| PAF | PowerShares FTSE RAFI Asia pacific ex-Japan Portfolio | アジア太平洋 | USD | 低 | 4つのファンダメンタル指標で選定した日本以外のアジア太平洋株式に投資する戦略型ETF | |
| EPP | iShares MSCI PACIFIC EX-JAPAN Index Fund | アジア太平洋 | USD | 高 | 日本を除く太平洋地区の株式市場を広範囲にカバーするETF | |
| MXI | iShares S&P Global Materials Sector Index Fund | グローバル | USD | 低 | 世界の素材セクター(化学、鉄鋼等)に手っ取り早く投資。 | |
| SHY | iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund | 米国 | USD | 高 | 米国の1-3年の米国国債債券市場に投資する安全性の高いETF。 | |
| EWY | iShares MSCI SOUTH KOREA Index Fund | 韓国 | USD | 高 | 韓国株式市場全体に投資するETF | |
| PFA | PowerShares Dynamic Developed Intl Oppts Port | 先進国諸国 | USD | 低 | 米国以外の先進国株式のアクティブ運用系ETF。英、仏、加、日、独が中心。 | |
| PEH | PowerShares Dynamic Europe Portfolio | ヨーロッパ | USD | 不明 | 英、仏、独、伊を中心としたヨーロッパ諸国の有望企業のアクティブ運用ETF! | |
| EXI | iShares S&P Global Industrials Sector Index Fund | グローバル | USD | 低 | 世界の資本財(建設、機械、造船、輸送用機器メーカー等)セクターに簡単に投資。 | |
| IXJ | iShares S&P Global Healthcare Sector Index Fund | グローバル | USD | 低 | 世界のヘルスケア関連企業(医薬品、バイオ、医療機器等)に手っ取り早く投資。 | |
| IXN | iShares S&P Global Technology Sector Index Fund | グローバル | USD | 低 | 世界のテクノロジーセクター(ITセクター)に手っ取り早く投資。 | |
| IXP | iShares S&P Global Telecom Sector Index Fund | グローバル | USD | 低 | 世界の電気通信セクター(通信、携電話)に簡単に投資。 | |
| KLD | iShares KLD SELECT SOCIAL Index Fund | 米国 | USD | 低 | 米国株のSRI(社会責任投資)やエコ投資を可能とするユニークなETF。 | |
| VB | Vanguard Small Cap ETF | 米国 | USD | 中 | 低コストに米国の小型株セクター全体へ投資するのに最適なETF | |
| VGK | Vanguard European ETF | ヨーロッパ | USD | 中 | ヨーロッパの先進国諸国の株式に投資できる超割安なETF | |
| 02826 | Lyxor ETF NASDAQ 100 | 米国 | HKD | 低 | 米国ハイテク株の指標であるナスダック100に連動する香港上場のETF。 | |
| 02837 | Lyxor ETF MSCI TAIWAN | 台湾 | HKD | 低 | MSCI台湾指数に連動する香港上場のETF。日本時間に取引可能! | |
| 02813 | Lyxor ETF MSCI Korea | 韓国 | HKD | 高 | MSCI韓国指数に連動する香港上場のETF。日本時間に取引可能! | |
| 02803 | Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 | 米国 | HKD | 低 | ファンダメンタル指標で選ばれる米国株式に投資するバリュー投資型ETF。 | |
| 02806 | Lyxor ETF FTSE RAFI EUROPE | ヨーロッパ | HKD | 低 | ファンダメンタル指標で選ばれるヨーロッパ株式に投資するバリュー投資型ETF。 | |
| MBB | Barclays MBS Bond Fund | 米国 | USD | 中 | サブプライムショックでイメージダウンのモーゲージ債だが本来安全性は高い | |
| VSS | Vanguard FTSE All World ex US Small Cap ETF | グローバル | USD | 低 | これ一本で世界の小型株へ分散できるETF。 | |
| CFT | iShares Barclays Credit Bond Fund | 米国 | USD | 低 | 米国投資適格クレジットセクター全体へ投資する債券ETF | |
| CIU | Barclays Intermediate Credit Bond Fund | 米国 | USD | 中 | 米国投資適格クレジット市場(1-10年)へ投資するETF | |
| CSJ | Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund | 米国 | USD | 高 | 米国短期(1-3年)クレジット市場に投資するETF |
【海外ETF証券 御三家】 》3社の比較 |
海外ETFのパイオニア |
業界一のディスカウンタ |
初心者にフレンドリー |


