シリーズ(運用会社)で選ぶ
シリーズ(運用会社)ごとの銘柄一覧を表示します。
| ティッカー | 名称 | 国、テーマ | ブル・ベア | 信託報酬 | ポイント | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets Index Fund | 新興国諸国 | ブル型 | 0.75% | これだけで新興国23カ国に瞬時に分散投資できるすぐれもの! | |
| ACWI | iShares MSCI ACWI Index Fund | グローバル | ブル型 | 0.35% | これ一つで世界の株式市場に瞬時に分散投資できるすぐれもの。 | |
| ICLN | iShares S&P Global Clean Energy Index Fund | 代替エネルギー | ブル型 | 0.48% | クリーンエネルギー関連のグローバル企業30社に投資するETF | |
| IVV | iShares S&P 500 Index Fund | 米国 | ブル型 | 0.09% | 米国の大型株の指標S&P500に連動するETF。信託報酬が格安。 | |
| TOK | iShares MSCI KOKUSAI Index Fund | 先進国諸国 | ブル型 | 0.25% | 日本を除く22カ国の先進国市場をカバーする、日本人の海外投資に最適なETF。 | |
| EMB | JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund | 新興国諸国 | ブル型 | 0.6% | これ一本で新興国市場全体の債券市場に投資ができるすぐれもの! | |
| FXI | iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund | 中国 香港 | ブル型 | 0.74% | 香港上場の主要中国株25銘柄に連動する高流動性ETF。 | |
| EWZ | iShares Inc MSCI Brazil Index Fund 【注目ETF】 | ブラジル | ブル型 | 0.7% | ブラジルの株式市場全体に投資するETF。リオデジャネイロ・オリンピックで注目! | |
| INDIA | iShares MSCI India | インド | ブル型 | 0.99% | インドのMSCI指数に連動するシンガポール上場のETF。 | |
| GSG | iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust | 資源全般 | ブル型 | 0.75% | エネルギー比率の高い(約7割)ゴールドマンの商品指数に手っ取り早く投資! | |
| 02801 | iShares MSCI CHINA TRACKER | 中国 香港 | ブル型 | 0.99% | 外国人規制のないB・H・N株、レッドチップス指数に連動するETF。 | |
| IGOV | iShares S&P/Citigroup International Treasury Bond Fund | グローバル | ブル型 | 0.35% | 米国以外の国債市場にこれ一本で投資可能。グローバルな債券ポート構築の必需品! | |
| EWA | iShares MSCI Australia Index Fund | オーストラリア | ブル型 | 0.54% | オーストラリアの株式市場全体に投資、資源株の代表格BHPが最大組み入れ | |
| 02823 | iShares FTSE/Xinhua A50 China Tracker 【注目ETF】 | 中国 | ブル型 | 0.99% | 中国A株の主要50銘柄に連動。高流動性中国銘柄の1つ | |
| AGG | iShares Barclays Aggregate Bond Fund | 米国 | ブル型 | 0.24% | 米国の投資適格債券市場全体に投資するETF。 | |
| 02836 | iShares BSE SENSEX India Tracker | インド | ブル型 | 1.39% | インドの代表的株価指数SENSEXに連動するETF。 | |
| EWT | iShares MSCI TAIWAN Index Fund | 台湾 | ブル型 | 0.68% | 台湾市場全体に投資するETF | |
| DVY | iShares DJ SELECT DIVIDEND Index Fund | 米国 | ブル型 | 0.4% | 米国の好配当株式のバスケットに投資するETF。 | |
| IXC | iShares S&P Global Energy Sector Index Fund | グローバル エネルギー | ブル型 | 0.48% | 世界のエネルギー関連企業に手っ取り早く投資。 | |
| EZA | iShares MSCI South Africa Index Fund | 南アフリカ共和国 | ブル型 | 0.7% | 資源国で注目の南アフリカ株式市場全体に手っ取り早く投資! | |
| EWM | iShares MSCI MALAYSIA Index Fund | マレーシア | ブル型 | 0.51% | マレーシアの株式市場全体に投資するETF | |
| IEV | iShares S&P Europe 350 Index Fund | ヨーロッパ | ブル型 | 0.6% | ヨーロッパ市場全体に投資するのに便利なETF | |
| EFA | iShares MSCI EAFE Index Fund | グローバル | ブル型 | 0.35% | ヨーロッパ、豪、東アジア(日本を中心)の指標に連動するETF。 | |
| ILF | iShares S&P LATIN AMERICA 40 Index Fund | ラテンアメリカ | ブル型 | 0.5% | ラテンアメリカの主要4カ国に分散投資するETF。 | |
| EWW | iShares MSCI Mexico Index Fund | メキシコ | ブル型 | 0.51% | メキシコの株式市場に投資するETF | |
| KXI | iShares S&P Global Consumer Staples Index Fund | グローバル | ブル型 | 0.48% | 世界の生活必需品セクター(生活用品、食品、小売、医薬品販売など)に簡単に投資。 | |
| RXI | iShares S&P Global Consumer Discretionary Sector Index Fund | グローバル | ブル型 | 0.48% | 世界の一般消費関連企業(自動車、家電など)に簡単に投資。 | |
| IXG | iShares S&P Global Financials Sector Index Fund | グローバル | ブル型 | 0.48% | 世界の金融関連株(銀行、証券、保険等)に手っ取り早く投資。 | |
| JXI | iShares S&P Global Utilities Sector Index Fund | グローバル | ブル型 | 0.48% | 世界の公益株(電力、ガス、水道等)に手っ取り早く投資。 | |
| TIP | iShares Barclays Treasary Inflation Protected Secs Fund | 米国 | ブル型 | 0.2% | 米国のインフレ連動債に投資するETF。インフレヘッジに有効なETF。 | |
| SHV | iShares Barclays Capital Short Treasury Bond Fund | 米国 | ブル型 | 0.15% | 米国の短期債に投資するETF。米ドル資金を一時プールする最に便利。 | |
| AIA | iShares S&P Asia 50 Index Fund | アジア太平洋 | ブル型 | 0.5% | 日本を除くアジア主要国(香港、韓国、シンガ、台湾)の主要50社に投資 | |
| EWJ | iShares MSCI Japan Index Fund | 日本 | ブル型 | 0.54% | BOOM証券などの海外の証券口座で日本株のポジションをとるのに適したETF。 | |
| IWM | iShares Russell 2000 Index Fund | 米国 | ブル型 | 0.2% | 米国の小型株に投資するETF。 | |
| HYG | iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund | 米国 | ブル型 | 0.5% | 米国のハイイールド市場に投資するETF。リスクは高いが高利回り狙い。 | |
| IGF | iShares S&P Global Infrastructure Index Fund | グローバル | ブル型 | 0.48% | 新興市場のインフラ整備でもメリットを受けるグローバルなインフラ企業に投資 | |
| LQD | iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond Fund | 米国 | ブル型 | 0.15% | 米国の高流動性な投資適格社債に投資するETF | |
| IAU | iShares COMEX Gold Trust | 貴金属 | ブル型 | 0.4% | AMEX市場上場の金価格に連動するETF、米でスパイダー(GLD)に次ぐ流動性 | |
| NUCL | iShares S&P Global Nuclear Energy Index Fund | 代替エネルギー | ブル型 | 0.48% | グローバルな原子力発電関連企業24社に投資するETF | |
| WOOD | iShares S&P Global Timber & Forestry Index Fund | 環境 | ブル型 | 0.48% | 森林地の有効活用で環境対策を行うグローバル企業に投資するETF | |
| TUR | iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund | トルコ | ブル型 | 0.63% | トルコ株式市場全体に投資できるETF。リスクは高いが潜在力は抜群。 | |
| IEF | iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund | 米国 | ブル型 | 0.15% | 米国の7-10年の中期国債に投資するETF。 | |
| TLT | iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund | 米国 | ブル型 | 0.15% | 米国の20年以上の長期債に連動するETF。 | |
| FTY | iShares FTSE NAREIT Real Estate 50 Index Fund | 米国 | ブル型 | 0.48% | 米国の大型REIT指数に連動するETF | |
| EEO | EGS Dow Jones Emerging Markets Energy Titans Index Fund | 新興国諸国 エネルギー | ブル型 | 0.85% | 新興国でもエネルギー関連株のみにフォーカスしたETF。BRICS中心。 | |
| MOO | Market Vectors Agribusiness ETF | グローバル 農業 | ブル型 | 0.65% | 食料危機が叫ばれる中、食料供給に貢献するグローバル農業関連株式のバスケットETF | |
| SLV | iShares Silver Trust | 貴金属 | ブル型 | 0.5% | 「金より供給が限られ価格が上昇しやすい」(?)と言われる銀への投資はこのETFで! | |
| IYR | iShares DJ US REAL ESTATE Index Fund | 米国 不動産(株式) | ブル型 | 0.48% | 米国の不動産セクターに投資するETF。サブプライムで良くも悪くも注目のセクター。 | |
| IOO | iShares S&P Global 100 Index Fund | 先進国諸国 | ブル型 | 0.4% | 世界のトップ100多国籍企業に投資するETF。米国企業に半分弱の配分。 | |
| EPP | iShares MSCI PACIFIC EX-JAPAN Index Fund | アジア太平洋 | ブル型 | 0.5% | 日本を除く太平洋地区の株式市場を広範囲にカバーするETF | |
| EWY | iShares MSCI SOUTH KOREA Index Fund | 韓国 | ブル型 | 0.68% | 韓国株式市場全体に投資するETF | |
| IBB | iShares NASDAQ BIOTECHNOLOGY Index Fund | 米国 | ブル型 | 0.48% | 米国のバイオテクノロジーセクターに強気なら、まずこのETFを! | |
| KLD | iShares KLD SELECT SOCIAL Index Fund | 米国 | ブル型 | 0.5% | 米国株のSRI(社会責任投資)やエコ投資を可能とするユニークなETF。 | |
| IXJ | iShares S&P Global Healthcare Sector Index Fund | グローバル | ブル型 | 0.48% | 世界のヘルスケア関連企業(医薬品、バイオ、医療機器等)に手っ取り早く投資。 | |
| EXI | iShares S&P Global Industrials Sector Index Fund | グローバル | ブル型 | 0.48% | 世界の資本財(建設、機械、造船、輸送用機器メーカー等)セクターに簡単に投資。 | |
| MXI | iShares S&P Global Materials Sector Index Fund | グローバル | ブル型 | 0.48% | 世界の素材セクター(化学、鉄鋼等)に手っ取り早く投資。 | |
| IXN | iShares S&P Global Technology Sector Index Fund | グローバル | ブル型 | 0.48% | 世界のテクノロジーセクター(ITセクター)に手っ取り早く投資。 | |
| IXP | iShares S&P Global Telecom Sector Index Fund | グローバル | ブル型 | 0.48% | 世界の電気通信セクター(通信、携電話)に簡単に投資。 | |
| IJH | iShares S&P MIDCAP 400 Index Fund | 米国 | ブル型 | 0.2% | 米国の中型株に投資するETF。 | |
| IJR | iShares S&P SmallCap 600 Index Fund | 米国 | ブル型 | 0.2% | 米国の小型株に投資するETF。 | |
| ITF | iShares S&P TOPIX 150 Index Fund | 日本 | ブル型 | 0.5% | BOOM証券などの海外口座で日本の主力株式に投資するのに適したETF。 | |
| MBB | Barclays MBS Bond Fund | 米国 | ブル型 | 0.36% | サブプライムショックでイメージダウンのモーゲージ債だが本来安全性は高い | |
| SHY | iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund | 米国 | ブル型 | 0.15% | 米国の1-3年の米国国債債券市場に投資する安全性の高いETF。 | |
| CFT | iShares Barclays Credit Bond Fund | 米国 | ブル型 | 0.2% | 米国投資適格クレジットセクター全体へ投資する債券ETF | |
| CSJ | Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund | 米国 | ブル型 | 0.2% | 米国短期(1-3年)クレジット市場に投資するETF | |
| CIU | Barclays Intermediate Credit Bond Fund | 米国 | ブル型 | 0.2% | 米国投資適格クレジット市場(1-10年)へ投資するETF | |
| EFV | iShares MSCI EAFE Value Index Fund | 先進国諸国 | ブル型 | 0.4% | 米国以外の先進諸国のバリュー(割安)株式に投資するETF | |
| IFGL | iShares FTSE EPRA NAREIT Developed RE ex US Index Fund | グローバル | ブル型 | 0.48% | 米国以外の先進国不動産、REITに連動するETF | |
| EMT | EGS Dow Jones Emerging Markets Metals & Mining Titans Index Fund | 新興国諸国 貴金属 | ブル型 | 0.85% | 新興国でも貴金属関連銘柄のみにフォーカスしたETF。南アとBRICS中心。 | |
| EEG | EGS Dow Jones Emerging Markets Titans Composite Index Fund | 新興国諸国 | ブル型 | 0.85% | 新興諸国15カ国10業種の上位100社に投資するETF。中国、ブラジルがメイン。 |
【海外ETF証券 御三家】 》3社の比較 |
海外ETFのパイオニア |
業界一のディスカウンタ |
初心者にフレンドリー |


