フロンティア国株式ETF
フロンティア国(辺境国)株式を対象とした海外ETFです。フロンティアはエマージング(新興国)より更に未開発で投資リスクは高いはずですが、潜在性は高く魅力的なETFです。
| ティッカー | 名称 | 国、テーマ | 通貨 | 信託報酬 | ポイント | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDX | Market Vectors Indonesia Index ETF | インドネシア | USD | 1.08% | インドネシア・オンリーに投資できるETF。お決まりの新興国では飽き足らない方へ | |
| FRN | ClaymoreBNY Mellon Frontier Markets ETF | フロンティア諸国 | USD | 0.75% | これ一本でフロンティア(辺境国)市場全体へ投資できる、夢のあるETF. | |
| 03087 | db x-trackers - FTSE VIETNAM ETF 【注目ETF】 | ベトナム | HKD | 0.85% | ベトナムへ投資できるETFがついに上場!もうベトナム口座開設ツアーは不要? | |
| VNM | MARKET VECTORS VIETNAM ETF | ベトナム | USD | 0.99% | ベトナムに主に投資するはじめてのNYSE上場ETF | |
| AFK | Market Vectors Africa ETF | アフリカ大陸 | USD | 0.83% | アフリカ大陸オンリーへ投資する究極の辺境国(フロンティア市場)投資(マニア向け?) | |
| TUR | iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund | トルコ | USD | 0.63% | トルコ株式市場全体に投資できるETF。リスクは高いが潜在力は抜群。 | |
| PMNA | Powershares MENA Frontier Countries Portfolio | 中東&北アフリカ | USD | 0.95% | MENA(中東&北アフリカ)に分散投資できる珍しいETF | |
| GAF | SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF | 南アフリカ共和国 中東&北アフリカ | USD | 0.59% | 中東アフリカ地域に投資可能なETF。ただし南アフリカ、イスラエルが大半 |
【海外ETF証券 御三家】 》3社の比較 |
海外ETFのパイオニア |
業界一のディスカウンタ |
初心者にフレンドリー |
