環境関連株式ETF
環境関連株式を対象とした海外ETFです。
| ティッカー | 名称 | 国、テーマ | 取引所 | 通貨 | 信託報酬 | ポイント | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICLN | iShares S&P Global Clean Energy Index Fund | 代替エネルギー | NYSE | USD | 0.48% | クリーンエネルギー関連のグローバル企業30社に投資するETF | |
| FAN | First Trust ISE Global Wind Energy Index Fund | 代替エネルギー | AMEX | USD | 0.6% | 代替エネルギーの柱「風力発電」関連株に投資するETF! | |
| TAN | The Claymore/MAC Global Solar Energy Index ETF | 代替エネルギー | NYSE | USD | 0.65% | 世界のソーラー・ エネルギー関連株式に投資するETF! | |
| PIO | PowerShares Global Water Portfolio | 水資源 | AMEX | USD | 0.75% | グローバルな水資源関連株に投資するETF。水不足時代に注目のETF。 | |
| PHO | PowerShares Water Resource Portfolio | 水資源 | AMEX | USD | 0.67% | 米国の水資源関連企業に投資するETF。水不足時代に注目のETF! | |
| PBD | PowerShares Global Clean Energy Portfolio | 代替エネルギー | AMEX | USD | 0.75% | クリーンエネルギーを推進するグローバルな企業に投資するETF。 | |
| GEX | Market Vectors Global Alternative Energy ETF | 代替エネルギー | NYSE | USD | 0.65% | 「代替エネルギー」関連のグローバル株式に投資する代表的グリーン(環境関連)ETF! | |
| EVX | Market Vectors Environmental Services ETF | 環境 | AMEX | USD | 0.55% | 米国の廃棄物処理などの環境関連株に広く投資するグリーンETFの代表格! | |
| NUCL | iShares S&P Global Nuclear Energy Index Fund | 代替エネルギー | AMEX | USD | 0.48% | グローバルな原子力発電関連企業24社に投資するETF | |
| KWT | Market Vectors Solar Energy ETF | 代替エネルギー | NYSE | USD | 0.65% | 太陽光エネルギーに注力する世界の35銘柄に投資する環境関連ETF | |
| PBW | PowerShares WilderHill Clean Energy Portfolio | 代替エネルギー | NYSE | USD | 0.71% | 米国のクリーンエネルギー企業に幅広く分散投資するETF。 | |
| WOOD | iShares S&P Global Timber & Forestry Index Fund | 環境 | AMEX | USD | 0.48% | 森林地の有効活用で環境対策を行うグローバル企業に投資するETF |
【海外ETF証券 御三家】 》3社の比較 |
|---|
