新興国株式ETF
新興国株式を対象とした海外ETFです。
ただし、中国、香港市場は「中国株式関連ETF」に、より発展途上の国(ベトナム、インドネシア、トルコ、中東、アフリカ大陸)などは「フロンティア国株式ETF」に分類されています。
| ティッカー | 名称 | 国、テーマ | 通貨 | 信託報酬 | 流動性 | ポイント | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03035 | db x-trackers MSCI EM Asia TRN Index ETF | 新興国諸国 | HKD | 0.65% | 低 | アジアの新興諸国8カ国に投資できる香港上場ETF | |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets Index Fund | 新興国諸国 | USD | 0.75% | 高 | これだけで新興国23カ国に瞬時に分散投資できるすぐれもの! | |
| VWO | Vanguard Emerging Markets ETF 【注目ETF】 | 新興国諸国 | USD | 0.25% | 高 | 新興国市場全体に分散投資する超割安(信託報酬 0.25%)なETF! | |
| EWZ | iShares Inc MSCI Brazil Index Fund 【注目ETF】 | ブラジル | USD | 0.7% | 高 | ブラジルの株式市場全体に投資するETF。リオデジャネイロ・オリンピックで注目! | |
| INDIA | iShares MSCI India | インド | USD | 0.99% | 不明 | インドのMSCI指数に連動するシンガポール上場のETF。 | |
| 02820 | Lyxor ETF MSCI EMERGING MKTS | 新興国諸国 | HKD | 0.65% | 低 | 新興国株式市場のベンチマーク「MSCIエマージングマーケット」に連動するETF。 | |
| 02810 | Lyxor ETF MSCI India | インド | HKD | 0.85% | 低 | MSCIインディア指数に連動する香港上場のETF。 | |
| 02836 | iShares BSE SENSEX India Tracker | インド | HKD | 1.39% | 中 | インドの代表的株価指数SENSEXに連動するETF。 | |
| EWT | iShares MSCI TAIWAN Index Fund | 台湾 | USD | 0.68% | 高 | 台湾市場全体に投資するETF | |
| 02831 | Lyxor ETF Russia (DJ RUSINDEX TITANS 10) | ロシア | HKD | 0.65% | 低 | ロシアの代表的10銘柄に投資するETF。全体の65%が石油ガス関連銘柄。 | |
| EZA | iShares MSCI South Africa Index Fund | 南アフリカ共和国 | USD | 0.7% | 高 | 資源国で注目の南アフリカ株式市場全体に手っ取り早く投資! | |
| EWM | iShares MSCI MALAYSIA Index Fund | マレーシア | USD | 0.51% | 高 | マレーシアの株式市場全体に投資するETF | |
| RSX | Market Vectors Russia ETF | ロシア | USD | 0.69% | 高 | 世界有数の資源国ロシアのトップ30銘柄に投資するETF! | |
| PIN | PowerShares India | インド | USD | 0.78% | 中 | インドの大型株50銘柄に連動するETF! | |
| ILF | iShares S&P LATIN AMERICA 40 Index Fund | ラテンアメリカ | USD | 0.5% | 高 | ラテンアメリカの主要4カ国に分散投資するETF。 | |
| EWW | iShares MSCI Mexico Index Fund | メキシコ | USD | 0.51% | 高 | メキシコの株式市場に投資するETF | |
| DGS | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 新興国諸国 | USD | 0.63% | 中 | 新興諸国の小型株の配当加重指数に連動するETF。単なる新興国投資に物足りない方へ。 | |
| EEO | EGS Dow Jones Emerging Markets Energy Titans Index Fund | 新興国諸国 エネルギー | USD | 0.85% | 低 | 新興国でもエネルギー関連株のみにフォーカスしたETF。BRICS中心。 | |
| EEV | UltraShort MSCI Emerging Markets ETF | 新興国諸国 | USD | 0.95% | 高 | 新興国市場全体を瞬時に2倍ショートできる便利なETF、ヘッジに最適! | |
| 02837 | Lyxor ETF MSCI TAIWAN | 台湾 | HKD | 0.65% | 低 | MSCI台湾指数に連動する香港上場のETF。日本時間に取引可能! | |
| 1325 | ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | ブラジル | JPY | 0.9975% | 中 | ブラジルの株式市場全体に投資する国内ETF。 | |
| GAF | SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF | 南アフリカ共和国 中東&北アフリカ | USD | 0.59% | 低 | 中東アフリカ地域に投資可能なETF。ただし南アフリカ、イスラエルが大半 | |
| 1323 | 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 | 南アフリカ共和国 | JPY | 0.9975% | 低 | 南アフリカの株式指数に連動する国内ETF | |
| 1324 | ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 | ロシア | JPY | 0.9975% | 低 | ロシアRTS指数に連動するETF。 | |
| EPI | WisdomTree India Earnings Fund | インド | USD | 0.88% | 中 | インド投資ETFでも、利益額で組み入れが調整される珍しいファンダメンタルETF | |
| EWX | SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 新興国諸国 | USD | 0.65% | 低 | より成長性の高い新興国小型株セクターにフォーカスしたETF。 | |
| EMT | EGS Dow Jones Emerging Markets Metals & Mining Titans Index Fund | 新興国諸国 貴金属 | USD | 0.85% | 低 | 新興国でも貴金属関連銘柄のみにフォーカスしたETF。南アとBRICS中心。 | |
| EEG | EGS Dow Jones Emerging Markets Titans Composite Index Fund | 新興国諸国 | USD | 0.85% | 低 | 新興諸国15カ国10業種の上位100社に投資するETF。中国、ブラジルがメイン。 | |
| 03015 | db x-trackers S&P CNX NIFTY ETF | インド | HKD | 0.85% | 低 | インドの主要指数NIFTYに連動するETF | |
| 03009 | db x-trackers MSCI Emerging Markets TRN Index ETF | 新興国諸国 | HKD | 0.65% | 低 | MSCIエマージングマーケット指数(配当再投資ベース)に連動する香港上場ETF | |
| 03048 | db x-trackers MSCI Brazil TRN Index ETF | ブラジル | HKD | 0.65% | 低 | MSCIブラジル指数(配当再投資ベース)に投資できる香港ETF | |
| 03027 | db x-trackers MSCI Russia Capped Index ETF | ロシア | HKD | 0.65% | 低 | MSCI ロシア・キャップド指数に投資できる香港ETF |
【海外ETF証券 御三家】 》3社の比較 |
海外ETFのパイオニア |
業界一のディスカウンタ |
初心者にフレンドリー |
