中国株式関連ETF
中国株式を対象とした海外ETFです。
| ティッカー | 名称 | 国、テーマ | 通貨 | 信託報酬 | 流動性 | ポイント | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02846 | iShares CSI 300 A-Share Index ETF | 中国 | HKD | 0.99% | 低 | 上海&新センをカバーするCSI300A株指数に連動する香港上場ETF | |
| 02816 | db x-trackers - CSI300 REAL ESTATE INDEX ETF | 中国 | HKD | 0.5% | 中 | 中国A株の不動産セクターに連動する香港上場ETF | |
| 03057 | db x-trackers - CSI300 HEALTH CARE INDEX ETF | 中国 | HKD | 0.5% | 中 | 中国A株の医薬品セクターに連動する香港上場ETF | |
| FXI | iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund | 中国 香港 | USD | 0.74% | 高 | 香港上場の主要中国株25銘柄に連動する高流動性ETF。 | |
| 02827 | W.I.S.E. - CSI300 CHINA TRACKER | 中国 | HKD | 1.39% | 高 | 中国A株の主要300銘柄に手っ取り早く投資できる | |
| 02800 | Tracker Fund of Hong Kong | 香港 | HKD | 0.1% | 高 | 最も代表的香港上場株式の指標であるハンセン指数に連動するETF! | |
| FXP | UltraShort FTSE Xinhua China 25 ProShares | 中国 香港 | USD | 0.95% | 高 | 中国株をショートまたはヘッジしたい方へ2倍レバレッジのショートポジションを提供! | |
| 02828 | Hang Seng H-Share Index ETF | 中国 香港 | HKD | 0.99% | 高 | 香港に上場する中国株の代表的指数のハンセンH株指数に連動するETF。 | |
| 02801 | iShares MSCI CHINA TRACKER | 中国 香港 | HKD | 0.99% | 低 | 外国人規制のないB・H・N株、レッドチップス指数に連動するETF。 | |
| 02823 | iShares FTSE/Xinhua A50 China Tracker 【注目ETF】 | 中国 | HKD | 0.99% | 高 | 中国A株の主要50銘柄に連動。高流動性中国銘柄の1つ | |
| 02838 | Hang Seng FTSE/Xinhua CHINA 25 ETF | 中国 香港 | HKD | 0.6% | 低 | 香港上場の主要中国株25銘柄に連動。香港上場だからリアルタイムで取引可。 | |
| 03024 | W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker | 中国 | HKD | 1.39% | 中 | 上海取引所のA株式50銘柄に連動する香港上場ETF | |
| 02833 | Hang Seng Index ETF | 香港 | HKD | 0.1% | 中 | 香港市場の最も代表的な指標であるハンセン指数に連動するETF。 | |
| HAO | Claymore AlphaShares China Small Cap Index ETF | 中国 香港 | USD | 0.7% | 中 | 中国株でも小型株に連動するETF。大型株では物足りない方におすすめ。 | |
| 1309 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 中国 | JPY | 0.9975% | 中 | 中国A株指標の上証50指数に連動する国内ETF。 | |
| 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 | 中国 | JPY | 0.9975% | 低 | CSI300に連動する国内ETF | |
| 03007 | db x-trackers FTSE/Xinhua China25 ETF | 中国 | HKD | 0.6% | 低 | FTSE/新華中国 25に連動する香港上場ETF | |
| 03050 | iShares CSI A-Share Energy Index ETF | 中国 | HKD | 0.99% | 低 | 中国のエネルギーセクターのみに投資できるETF | |
| 03039 | iShares CSI A-Share Materials Index ETF | 中国 | HKD | 0.99% | 低 | 中国A株の素材セクターのみに投資できるETF | |
| 02829 | iShares CSI A-Share Financials Index ETF | 中国 | HKD | 0.99% | 低 | 中国A株の金融セクターのみに投資できるETF | |
| 03006 | iShares CSI A-Share Infrastructure Index ETF | 中国 | HKD | 0.99% | 低 | 中国A株のインフラセクターのみに投資できるETF | |
| 03049 | db x-trackers - CSI300 INDEX ETF | 中国 | HKD | 0.5% | 高 | 中国A株の主要300銘柄に連動する香港上場ETF | |
| 03061 | db x-trackers - CSI300 BANKS INDEX ETF | 中国 | HKD | 0.5% | 中 | 中国A株の銀行セクターに連動する香港上場ETF | |
| 03025 | db x-trackers - CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY INDEX ETF | 中国 | HKD | 0.5% | 中 | 中国A株の一般消費財セクターに連動する香港上場ETF | |
| 03062 | db x-trackers - CSI300 MATERIALS INDEX ETF | 中国 | HKD | 0.5% | 低 | 中国A株の素材セクターに連動する香港上場ETF | |
| 03063 | db x-trackers - CSI300 TRANSPORTATION INDEX ETF | 中国 | HKD | 0.5% | 低 | 中国A株の運輸物流セクターに連動する香港上場ETF | |
| 02844 | db x-trackers - CSI300 Financials Index ETF | 中国 | HKD | 0.5% | 中 | 中国A株の金融セクターに連動する香港上場ETF | |
| 03005 | db x-trackers - CSI300 Industrials Index ETF | 中国 | HKD | 0.5% | 低 | 中国A株の資本財セクターに連動する香港上場ETF | |
| 03017 | db x-trackers - CSI300 Energy Index ETF | 中国 | HKD | 0.5% | 中 | 中国A株のエネルギーセクターに連動する香港上場ETF | |
| 03052 | db x-trackers - CSI300 Utilities Index ETF | 中国 | HKD | 0.5% | 中 | 中国A株の公共事業セクターに連動する香港上場ETF | |
| CHXX | Emerging Global Shares INDXX China Infrastructure Index Fund | 中国 インフラ | USD | 0.85% | 低 | 中国のインフラ関連企業にフォーカスした投資が可能なテーマ型ETF | |
| FNI | First Trust ISE Chindia Index Fund | 新興国諸国 中国 BRICs インド | USD | 0.73% | 低 | アジアの新興国の大国である中国とインドをほぼ等しく組み入れたETF |
【海外ETF証券 御三家】 》3社の比較 |
海外ETFのパイオニア |
業界一のディスカウンタ |
初心者にフレンドリー |
かんたん検索
かんたんにETFが検索できるメニューです。アイコンをクリックしてください。 上部メニューの「海外ETF検索」では更に細かい検索ができます。












