ETFチャートを表示する
主要ETFのチャートを表示します。(米国市場上場の主要銘柄のみ。「ブル型」⇒「ベア型」の順に並んでいます。時間帯によっては表示されない銘柄もかなりあります。その場合、個別ETFページの「Yahoo Finance(英語)」へのリンクから見ることができます。)
| ティッカー | 名称 | 国、テーマ | 投資対象指数 | ブル・ベア | チャート |
|---|---|---|---|---|---|
| ACWI | iShares MSCI ACWI Index Fund 【ピックアップETF-超割安となった世界株式に長期投資開始!】 | グローバル | MSCI ACWI Index (MSCI 全世界指数) | ブル型 | |
| AGG | iShares Lehman Aggregate Bond Fund | 米国 | Lehman Brothers U.S. Aggregate Index (リーマン・ブラザーズUS アグリゲート指数) | ブル型 | |
| DIA | Diamonds Trust Series 1 | 米国 | Dow Jones Industrial Average (NYダウ) | ブル型 | |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets Index Fund | 新興国諸国 | MSCI Emerging Markets Index(MSCI エマージングマーケット指数) | ブル型 | |
| EFA | iShares MSCI EAFE Index Fund | アジア太平洋 | MSCI EAFE Index | ブル型 | |
| EWA | iShares MSCI Australia Index Fund | オーストラリア | MSCIオーストラリア指数 | ブル型 | |
| EWJ | iShares MSCI Japan Index Fund | 日本 | MSCI Japan Index (MSCI 日本指数) | ブル型 | |
| EWZ | iShares Inc MSCI Brazil Index Fund | ブラジル | MSCI Brazil Index (MSCIブラジル指数) | ブル型 | |
| GLD | StreetTRACKS Gold Trust 【ピックアップETF-究極の安全資産、ゴールド!】 | 貴金属 | 金地金価格(London PM Fix) | ブル型 | |
| GSG | iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust | 資源全般 | GSCI Total Return Index (ゴールドマンサックス商品指数) | ブル型 | |
| IEF | iShares Lehman 7-10 Year Treasury Bond Fund | 米国 | リーマン7-10年米国国債指数 | ブル型 | |
| IEV | iShares S&P Europe 350 Index Fund | ヨーロッパ | S&P Europe 350 Index (S&P ヨーロッパ350指数) | ブル型 | |
| ITF | iShares S&P TOPIX 150 Index Fund | 日本 | S&P TOPIX 150 Index (S&P TOPIX 150指数) | ブル型 | |
| IVV | iShares S&P 500 Index Fund | 米国 | S&P500 | ブル型 | |
| KWT | Market Vectors Solar Energy ETF | 代替エネルギー | Ardour Solar Energy Index | ブル型 | |
| PBW | PowerShares WilderHill Clean Energy Portfolio | 代替エネルギー | WilderHill Clean Energy Index | ブル型 | |
| PIN | PowerShares India | インド | Indus India Index(インダス・インド指数) | ブル型 | |
| QQQQ | NASDAQ 100 Index | 米国 | NASDAQ 100 Index(NASDAQ 100指数) | ブル型 | |
| SHY | iShares Lehman 1-3 Year Treasury Bond Fund | 米国 | Lehman Brothers 1-3 Year US Treasury Index (リーマン1-3年米国国債指数) | ブル型 | |
| SPY | SPDR Trust | 米国 | S&P 500 Index(S&P500株価指数) | ブル型 | |
| TLT | iShares Lehman 20+ Year Treasury Bond Fund | 米国 | リーマン20年超米国国債指数 | ブル型 | |
| TOK | iShares MSCI KOKUSAI Index Fund | 先進国諸国 | MSCI KOKUSAI Index (MSCIコクサイ指数) | ブル型 | |
| USO | United States Oil Fund LP | エネルギー | United States Oil Fund, LP Index (米国石油ファンドLP指数) | ブル型 | |
| VWO | Vanguard Emerging Markets ETF | 新興国諸国 | MSCI Emerging Markets Index(MSCI 新興国市場指数) | ブル型 | |
| XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 米国 | Energy Select Sector Index (エネルギー セレクト セクター指数) | ブル型 | |
| DUG | UltraShort ProShares Oil & Gas | エネルギー | Dow Jones U.S. Oil & Gas Index(ダウジョーンズ 米国石油&ガス株式指数) | ベア2倍型 | |
| DXD | UltraShort Dow30 ProShares ETF【ピックアップETF-米国株式のヘッジに!】 | 米国 | ダウジョーンズ工業平均株価 | ベア2倍型 | |
| EEV | UltraShort MSCI Emerging Markets ETF【ピックアップETF-新興国ポジションのヘッジに!】 | 新興国諸国 | MSCI Emerging Markets Index (MSCI 新興国市場指数) | ベア2倍型 | |
| EWV | UltraShort MSCI Japan ProShares ETF | 日本 | MSCI Japan Index | ベア2倍型 | |
| FXP | UltraShort FTSE Xinhua China 25 ProShares | 中国 | FTSE/Xinhua China 25 Index (FTSE/新華 チャイナ25種指数) | ベア2倍型 | |
| QID | UltraShort QQQ ProShares ETF | 米国 | NASDAQ100指数 | ベア2倍型 | |
| SDS | UltraShort S&P500 ProShares ETF | 米国 | S&P500指数 | ベア2倍型 | |
| SKF | UltraShort Financials ProShares | 米国 | Dow Jones U.S. Financials Index (ダウジョーンズ米国金融株指数) | ベア2倍型 |
|
【海外ETF証券 御三家】 》3社の比較 |
|---|
