債券ETF
債券を対象ã¨ã—ãŸæµ·å¤–ETFã§ã™ã€‚
| ティッカー | åç§° | 国ã€ãƒ†ãƒ¼ãƒž | å–引所 | 通貨 | ä¿¡è¨—å ±é…¬ | ãƒã‚¤ãƒ³ãƒˆ | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | iShares Lehman Treasary Inflation Protected Secs Fund | 米国 | NYSE | USD | 0.2% | 米国ã®ã‚¤ãƒ³ãƒ•ãƒ¬é€£å‹•å‚µã«æŠ•è³‡ã™ã‚‹ETFã€‚ã‚¤ãƒ³ãƒ•ãƒ¬ãƒ˜ãƒƒã‚¸ã«æœ‰åйãªETF。 | |
| SHV | iShares Lehman Short Treasury Bond Fund | 米国 | NYSE | USD | 0.15% | 米国ã®çŸæœŸå‚µã«æŠ•資ã™ã‚‹ETF。米ドル資金を一時プールã™ã‚‹æœ€ã«ä¾¿åˆ©ã€‚ | |
| AGG | iShares Lehman Aggregate Bond Fund | 米国 | NYSE | USD | 0.24% | ç±³å›½ã®æŠ•è³‡é©æ ¼å‚µåˆ¸å¸‚å ´å…¨ä½“ã«æŠ•è³‡ã™ã‚‹ETF。 | |
| SHY | iShares Lehman 1-3 Year Treasury Bond Fund | 米国 | NYSE | USD | 0.15% | 米国ã®1-3å¹´ã®ç±³å›½å›½å‚µå‚µåˆ¸å¸‚å ´ã«æŠ•è³‡ã™ã‚‹å®‰å…¨æ€§ã®é«˜ã„ETF。 | |
| IEF | iShares Lehman 7-10 Year Treasury Bond Fund | 米国 | NYSE | USD | 0.15% | 米国ã®7-10å¹´ã®ä¸æœŸå›½å‚µã«æŠ•資ã™ã‚‹ETF。 | |
| TLT | iShares Lehman 20+ Year Treasury Bond Fund | 米国 | NYSE | USD | 0.15% | 米国ã®20年以上ã®é•·æœŸå‚µã«é€£å‹•ã™ã‚‹ETF。 | |
| LQD | iShares iBoxx InvesTop Investment Grade Corporate Bond Fund | 米国 | NYSE | USD | 0.15% | 米国ã®é«˜æµå‹•æ€§ãªæŠ•è³‡é©æ ¼ç¤¾å‚µã«æŠ•資ã™ã‚‹ETF |
ã€æµ·å¤–ETF証券 御三家】 ã€‹ï¼“ç¤¾ã®æ¯”較 |
|---|
